شاهدوا الترتيب Bundesligaفي الجولة الاولي
الخميس 11 أغسطس - 20:31
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | | آخر مباريات الفريق | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | شتوتجارت | VfB Stuttgart | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
1 | فولفسبورج | VfL Wolfsburg | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
3 | بوروسيا دورتموند | BV Borussia Dortmund | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 2 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
4 | فيردر بريمن | SV Werder Bremen | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
4 | ماينز 05 | FSV Mainz 05 | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
6 | هانوفر 96 | Hannover 96 | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
7 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Borussia Mönchengladbach | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
7 | نورنبيرج | FC Nuernberg | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
9 | فرايبورج | SC Freiburg | ألمانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
9 | أوجسبورج | FC Augsburg | ألمانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
11 | هوفنهايم | TSG Hoffenheim | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 2 | -1 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
12 | بايرن ميونخ | Bayern Munich | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | -1 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
12 | هيرتا برلين | Hertha Berlin | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | -1 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
14 | هامبورج | Hamburger SV | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 3 | -2 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
15 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | -2 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
15 | كايزرسلاوترن | FC Kaiserslautern | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | -2 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
17 | شالكه 04 | Schalke 04 | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | -3 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
17 | كولن | FC Köln | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | -3 | 0 | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى