- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16180 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
حصص الدوائر و البلديات من البرنامج الخماسي 2010-2014 دائرة العمارية
السبت 13 أغسطس - 17:05
حصص الدوائر و البلديات
من البرنامج الخماسي 2010-2014
دائرة العمارية
من البرنامج الخماسي 2010-2014
دائرة العمارية
البلدية | البرنامج الخماسي 2010 - 2014 | |||
السكن الإجتماعي الإيجاري | السكن الترقوي المدعم | السكن الريفي | المجموع | |
العمارية | 600 | 50 | 150 | 800 |
اولاد إبراهيم | 70 | - | 180 | 250 |
بعطة | 50 | - | 50 | 100 |
المجموع | 720 | 50 | 380 | 1150 |
الحصة من السكن الإجتماعي الإيجاري
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
الدائرة | البلدية | برنامج القضاء على السكن الهش | برنامج السكن الاجتماعي الايجاري | المجموع | |||||||
الشطر الاول 2010 | الشطر الثاني 2010 | 2011 | المجموع | 2010 | الشطر الاول 2010 | الشطر الثاني 2010 | 2011 | المجموع | |||
العمارية | العمارية | 80 | 70 | 100 | 250 | 150 | 50 | 150 | - | 350 | 600 |
أولاد ابراهيم | 20 | - | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 50 | 70 | |
بعطة | 20 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 30 | 50 | |
مجموع الدائرة | 120 | 70 | 100 | 290 | 210 | 50 | 170 | - | 430 | 720 |
الحصة من السكن الترقوي المدعم
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
الدائرة | البلدية | برنامج السكن الترقوي المدعم | |
2010/2011 | المجموع | ||
العمارية | العمارية | 50 | 50 |
اولاد ابراهيم | - | - | |
بعطة | - | - |
الحصة من السكن الريفي
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
حسب التوزيع السنوي
دائرة العمارية
الدائرة | البلدية | برنامج السكن الريفي | |||||
الشطر الاول 2010 | الشطر الثاني 2010 | الشطر الأول 2011 | الشطر الثاني 2011 | 2012 | المجموع | ||
العمارية | العمارية | - | 30 | 50 | 50 | 20 | 150 |
اولاد ابراهيم | - | - | 40 | 100 | 40 | 180 | |
بعطة | 20 | 30 | - | - | - | 50 | |
مجموع الدائرة | 20 | 60 | 90 | 150 | 60 | 380 |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى